以下是一个简单的猫咪价格出售表示例:

| 品种 | 性别 | 年龄 | 体重(kg) | 毛发状况 | 出售价格(元) |

| 英短 | 母 | 2 | 4.5 | 短毛 | 1000 |

| 美短 | 公 | 1 | 3.2 | 短毛 | 800 |

| 布偶 | 母 | 3 | 6.5 | 中长毛 | 1800 |

| 暹罗猫 | 公 | 2 | 5.5 | 短毛 | 1200 |

| 缅因猫 | 母 | 1 | 4.7 | 长毛 | 1500 |

请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因猫咪的品种、性别、年龄、体重、毛发状况、健康状况和市场供需等因素而有所不同。在购买猫咪时,请务必谨慎选择,并确保从可靠的来源购买。