暹罗猫体重标准表如下:
| 月龄 | 体重范围(克) |
| 1个月 | 150-250克 |
| 2个月 | 400-600克 |
| 3个月 | 600-800克 |
| 4个月 | 800-1000克 |
| 5个月 | 1000-1200克 |
| 6个月 | 1200-1500克 |
| 7个月 | 1500-1800克 |
| 8个月 | 1800-2100克 |
请注意,这些数据仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。如发现猫咪体重异常,请及时咨询兽医。
暹罗猫体重标准表如下:
| 月龄 | 体重范围(克) |
| 1个月 | 150-250克 |
| 2个月 | 400-600克 |
| 3个月 | 600-800克 |
| 4个月 | 800-1000克 |
| 5个月 | 1000-1200克 |
| 6个月 | 1200-1500克 |
| 7个月 | 1500-1800克 |
| 8个月 | 1800-2100克 |
请注意,这些数据仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。如发现猫咪体重异常,请及时咨询兽医。