暹罗猫体重与年龄的关系图如下:
| 年龄(月) | 体重(kg) |
| 1 | 0.9-1.2 |
| 2 | 1.5-2.0 |
| 3 | 2.0-2.5 |
| 4 | 2.5-3.0 |
| 5 | 3.0-3.5 |
| 6 | 3.5-4.0 |
| 7 | 4.0-4.5 |
| 8 | 4.5-5.0 |
| 9 | 5.0-5.5 |
| 10 | 5.5-6.0 |
| 11 | 6.0-6.5 |
| 12 | 6.5-7.0 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。如有疑问,请咨询专业兽医。