暹罗猫体重对照表1-12月如下:
| 月份 | 体重范围(克) |
| 1 | 250-400 |
| 2 | 400-600 |
| 3 | 600-800 |
| 4 | 800-1000 |
| 5 | 1000-1200 |
| 6 | 1200-1400 |
| 7 | 1400-1600 |
| 8 | 1600-1800 |
| 9 | 1800-2000 |
| 10 | 2000-2200 |
| 11 | 2200-2400 |
| 12 | 2400-2600 |
请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。建议定期带猫咪去宠物医院进行体检,以确保其健康。