暹罗猫体重对照表图如下:

| 年龄 | 体重范围(克) |

| 1个月 | 150-300克 |

| 2个月 | 400-600克 |

| 3个月 | 600-800克 |

| 4个月 | 800-1000克 |

| 5个月 | 1000-1200克 |

| 6个月 | 1200-1400克 |

| 7-12个月 | 1400-1800克 |

| 1-2岁 | 1800-2000克 |

| 2岁以上 | 2000克以上 |

请注意,暹罗猫的体重会受到遗传、饮食、运动等多种因素的影响,以上数据仅供参考。如有疑问,请咨询专业兽医。