暹罗猫体重年龄对照表如下:

| 年龄 | 体重(公猫) | 体重(母猫) |

| 1个月 | 0.5-1.0公斤 | 0.5-1.0公斤 |

| 2个月 | 1.5-2.5公斤 | 1.5-2.5公斤 |

| 3个月 | 2.5-3.5公斤 | 2.5-3.5公斤 |

| 4个月 | 3.5-4.5公斤 | 3.5-4.5公斤 |

| 5个月 | 4.5-5.5公斤 | 4.5-5.5公斤 |

| 6个月 | 5.5-6.5公斤 | 5.5-6.5公斤 |

| 7个月 | 6.5-7.5公斤 | 6.5-7.5公斤 |

| 8个月 | 7.5-8.5公斤 | 7.5-8.5公斤 |

| 9个月 | 8.5-9.5公斤 | 8.5-9.5公斤 |

| 10个月 | 9.5-10.5公斤 | 9.5-10.5公斤 |

| 11个月 | 10.5-11.5公斤 | 10.5-11.5公斤 |

| 1岁 | 11.5-12.5公斤 | 11.5-12.5公斤 |

| 2岁 | 12.5-13.5公斤 | 12.5-13.5公斤 |

| 3岁 | 13.5-14.5公斤 | 13.5-14.5公斤 |

| 4岁 | 14.5-15.5公斤 | 14.5-15.5公斤 |

| 5岁 | 15.5-16.5公斤 | 15.5-16.5公斤 |

请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。暹罗猫的体重和年龄关系并非线性,不同个体之间可能存在较大差异。如有疑问,请咨询专业兽医。