暹罗猫体重年龄对照表图如下:
| 年龄 | 体重(公猫) | 体重(母猫) |
| 1个月 | 0.5-1.0kg | 0.5-1.0kg |
| 2个月 | 1.0-1.5kg | 1.0-1.5kg |
| 3个月 | 1.5-2.0kg | 1.5-2.0kg |
| 4个月 | 2.0-2.5kg | 2.0-2.5kg |
| 5个月 | 2.5-3.0kg | 2.5-3.0kg |
| 6个月 | 3.0-3.5kg | 3.0-3.5kg |
| 7个月 | 3.5-4.0kg | 3.5-4.0kg |
| 8个月 | 4.0-4.5kg | 4.0-4.5kg |
| 9个月 | 4.5-5.0kg | 4.5-5.0kg |
| 10个月 | 5.0-5.5kg | 5.0-5.5kg |
| 11个月 | 5.5-6.0kg | 5.5-6.0kg |
| 1岁 | 6.0-6.5kg | 6.0-6.5kg |
| 2岁 | 6.5-7.0kg | 6.5-7.0kg |
| 3岁 | 7.0-7.5kg | 7.0-7.5kg |
| 4岁 | 7.5-8.0kg | 7.5-8.0kg |
| 5岁 | 8.0-8.5kg | 8.0-8.5kg |
请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能会因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。