暹罗猫体重成年标准表图如下:
| 年龄 | 体重范围(公) | 体重范围(母) |
| 1个月 | 0.5-1.0kg | 0.5-1.0kg |
| 3个月 | 2.0-3.0kg | 2.0-3.0kg |
| 6个月 | 3.0-4.0kg | 3.0-4.0kg |
| 1岁 | 4.0-5.5kg | 4.0-5.5kg |
| 2岁 | 4.0-6.0kg | 4.0-6.0kg |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。如有疑问,请咨询专业兽医。