暹罗猫体重数据图表如下:
| 月龄 | 体重范围(克) |
| 1个月 | 300-500克 |
| 2个月 | 500-800克 |
| 3个月 | 800-1200克 |
| 4个月 | 1200-1600克 |
| 5个月 | 1600-2000克 |
| 6个月 | 2000-2400克 |
| 7个月 | 2400-2800克 |
| 8个月 | 2800-3200克 |
| 9个月 | 3200-3600克 |
| 10个月 | 3600-4000克 |
| 11个月 | 4000-4400克 |
| 12个月 | 4400-4800克 |
请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能会因个体差异、饲养环境等因素而有所不同。