暹罗猫体重数据统计表如下:
| 年龄 | 体重范围(克) |
| 1个月 | 300-500克 |
| 2个月 | 500-700克 |
| 3个月 | 700-900克 |
| 4个月 | 900-1100克 |
| 5个月 | 1100-1300克 |
| 6个月 | 1300-1500克 |
| 7个月 | 1500-1700克 |
| 8个月 | 1700-1900克 |
| 9个月 | 1900-2100克 |
| 10个月 | 2100-2300克 |
| 11个月 | 2300-2500克 |
| 12个月 | 2500-2700克 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重可能会因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。