暹罗猫体重数据统计表图如下:
| 年龄范围 | 体重范围(克) |
| 2-4个月 | 500-1000克 |
| 5-12个月 | 1000-2000克 |
| 1-2岁 | 1500-2500克 |
| 2岁以上 | 1500-3000克 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会受到遗传、饮食、运动等多种因素的影响。
暹罗猫体重数据统计表图如下:
| 年龄范围 | 体重范围(克) |
| 2-4个月 | 500-1000克 |
| 5-12个月 | 1000-2000克 |
| 1-2岁 | 1500-2500克 |
| 2岁以上 | 1500-3000克 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会受到遗传、饮食、运动等多种因素的影响。