暹罗猫体重数据统计表格如下:

| 年龄 | 体重范围(克) |

| 1个月 | 300-500 |

| 2个月 | 600-800 |

| 3个月 | 800-1000 |

| 4个月 | 1000-1200 |

| 5个月 | 1200-1400 |

| 6个月 | 1400-1600 |

| 7个月 | 1600-1800 |

| 8个月 | 1800-2000 |

| 9个月 | 2000-2200 |

| 10个月 | 2200-2400 |

| 11个月 | 2400-2600 |

| 12个月 | 2600-2800 |

| 1岁 | 2800-3000 |

| 2岁 | 3000-3200 |

| 3岁 | 3200-3400 |

| 4岁 | 3400-3600 |

| 5岁 | 3600-3800 |

| 6岁 | 3800-4000 |

| 7岁 | 4000-4200 |

| 8岁 | 4200-4400 |

| 9岁 | 4400-4600 |

| 10岁 | 4600-4800 |

| 11岁 | 4800-5000 |

| 12岁 | 5000-5200 |

请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。