暹罗猫体重数据表格如下:
| 年龄 | 体重范围(克) |
| 1个月 | 200-400克 |
| 2个月 | 500-800克 |
| 3个月 | 800-1200克 |
| 4个月 | 1000-1500克 |
| 5个月 | 1200-1800克 |
| 6个月 | 1400-2000克 |
| 1岁 | 1500-2500克 |
| 2岁 | 1600-2600克 |
| 3岁 | 1700-2700克 |
请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能会因个体差异、饮食、运动等因素而有所不同。