暹罗猫体重数据表格图如下:

| 年龄 | 体重范围(克) |

| 1个月 | 300-500克 |

| 2个月 | 600-800克 |

| 3个月 | 800-1000克 |

| 4个月 | 1000-1200克 |

| 5个月 | 1200-1400克 |

| 6个月 | 1400-1600克 |

| 1岁 | 1600-1800克 |

| 2岁 | 1800-2000克 |

请注意,以上数据仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。暹罗猫的体重会随着年龄的增长而逐渐增加,但也会受到遗传、饮食、运动等因素的影响。