暹罗猫体重数据表格图片
| 年龄范围 | 体重范围(克) |
| 2-3个月 | 600-800克 |
| 4-6个月 | 800-1200克 |
| 7-12个月 | 1200-1500克 |
| 1-2岁 | 1500-1800克 |
| 2岁以上 | 1800克以上 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会受到遗传、饮食、运动等因素的影响。
暹罗猫体重数据表格图片
| 年龄范围 | 体重范围(克) |
| 2-3个月 | 600-800克 |
| 4-6个月 | 800-1200克 |
| 7-12个月 | 1200-1500克 |
| 1-2岁 | 1500-1800克 |
| 2岁以上 | 1800克以上 |
请注意,以上数据仅供参考,暹罗猫的体重会受到遗传、饮食、运动等因素的影响。