暹罗猫体重星期对照表如下:

| 星期 | 体重(克) |

| 1 | 200-300 |

| 2 | 300-400 |

| 3 | 400-500 |

| 4 | 500-600 |

| 5 | 600-700 |

| 6 | 700-800 |

| 7 | 800-900 |

| 8 | 900-1000 |

| 9 | 1000-1100|

| 10 | 1100-1200|

| 11 | 1200-1300|

| 12 | 1300-1400|

| 13 | 1400-1500|

| 14 | 1500-1600|

| 15 | 1600-1700|

| 16 | 1700-1800|

| 17 | 1800-1900|

| 18 | 1900-2000|

| 19 | 2000-2100|

| 20 | 2100-2200|

| 21 | 2200-2300|

| 22 | 2300-2400|

| 23 | 2400-2500|

| 24 | 2500-2600|

| 25 | 2600-2700|

| 26 | 2700-2800|

| 27 | 2800-2900|

| 28 | 2900-3000|

| 29 | 3000-3100|

| 30 | 3100-3200|

| 31 | 3200-3300|

请注意,以上数据仅供参考,具体体重可能因个体差异而有所不同。