暹罗猫体重食量对照表图如下:

| 月份 | 体重范围(克) | 食量(克/天) |

| 1 | 300-500 | 20-30 |

| 2 | 500-700 | 30-40 |

| 3 | 700-900 | 40-50 |

| 4 | 900-1100 | 50-60 |

| 5 | 1100-1300 | 60-70 |

| 6 | 1300-1500 | 70-80 |

| 7 | 1500-1700 | 80-90 |

| 8 | 1700-1900 | 90-100 |

| 9 | 1900-2100 | 100-110 |

| 10 | 2100-2300 | 110-120 |

| 11 | 2300-2500 | 120-130 |

| 12 | 2500-2700 | 130-140 |

请注意,以上数据仅供参考,具体食量还需根据猫咪的实际情况进行调整。在喂养暹罗猫时,要保证其饮食均衡,避免过量喂食导致肥胖。***定期带猫咪去宠物医院进行体检,确保其健康成长。