暹罗猫和狗智商对比表图片

| 等级 | 智商 | 等级 | 智商 |

| 1 | 30 | 1 | 30 |

| 2 | 24 | 2 | 24 |

| 3 | 18 | 3 | 18 |

| 4 | 12 | 4 | 12 |

| 5 | 6 | 5 | 6 |

| 6 | 0 | 6 | 0 |

暹罗猫和狗的智商对比如下:

| 等级 | 智商 | 等级 | 智商 |

| 1 | 30 | 1 | 30 |

| 2 | 24 | 2 | 24 |

| 3 | 18 | 3 | 18 |

| 4 | 12 | 4 | 12 |

| 5 | 6 | 5 | 6 |

| 6 | 0 | 6 | 0 |

请注意,以上智商对比仅供参考,实际智商可能因个体差异而有所不同。