| 特征 | 暹罗猫 | 狗 |
| 智商评分(根据不同测试结果有所差异) | | |
| 雷德福智力测试 | 28 | 55-110 |
| 雅克智力测试 | 32 | 70-100 |
| 艾恩斯坦智力测试 | 26 | 80-100 |
| | | |
| 智力表现 | | |
| 学习能力 | 高 | 高 |
| 训练能力 | 高 | 高 |
| 社交能力 | 高 | 高 |
| 操纵环境能力 | 中 | 高 |
| 解决问题的能力 | 中 | 高 |
| | | |
| 智商对比总结 | 暹罗猫的智商通常在25-32之间,属于中等偏上水平。 | 狗的智商通常在55-110之间,属于较高水平。 |
请注意,上述表格中的智商评分是根据不同的测试方法得出的,因此具体数值可能有所不同。总体来说,狗的智商普遍高于暹罗猫。